字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技

字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠掀起通用大模型价格战后,字节跳动又要把多模态大模型的价格打下来。12月18日,在火山引擎Force大会上,字节跳动正式发布豆包视觉理解模型,同时公布其售价...

丰泊国际CEO孙慧来:跨境电商供应链金融,大湾区客户占比超过50%|界面新闻

丰泊国际CEO孙慧来:跨境电商供应链金融,大湾区客户占比超过50%|界面新闻

界面新闻记者|戈振伟“一家跨境电商中小企业如何快速获得融资?”这是跨境电商行业最受关注的话题之一,尤其在近年来全球经济不确定性加剧、传统金融机构的风险偏好趋紧的背景下。“跨境电商”正成...

界面晚报 | 界面新闻2024年民营企业调研报告发布;美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 界面新闻2024年民营企业调研报告发布;美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 中国

部委、地方表态明年经济怎么干,政策细节浮出水面国家发展和改革委、财政部、中国人民银行等多个经济主管部门近日相继召开会议,落实中央经济工作会议精神,部署2025年重点工作。地方层面也纷纷表态,提出一系列稳增长举...

各大酒店推出年末聚会套餐,大韩航空完成对韩亚航空收购 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

各大酒店推出年末聚会套餐,大韩航空完成对韩亚航空收购 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威1. 香格里拉集团启动新春推广计划,邀宾客 “香”聚团圆时刻岁末年初时节,香格里拉集团各地酒店现已开启尾牙宴、年夜饭、开春酒等餐饮预订,各位主厨精选...

盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券

12月17日,三大指数全线翻绿,截至收盘,沪指跌0.73%,深成指跌0.35%,创业板指跌0.02%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股近4800只。沪深两市全天成交额1.51万亿,较上个交易日缩量1894亿。...

中央经济工作会议透露哪些投资信号?来看专家解析|界面新闻

中央经济工作会议透露哪些投资信号?来看专家解析|界面新闻

实习记者|王颖记者|张一诺近期,中央经济工作会议在北京举行。本次会议继续强调要“要稳住楼市股市”、实施适度宽松的货币政策”。该如何正确理解会议定调?展望2025,又有哪些产业会受益于政...

德国总理朔尔茨未通过议会信任投票|界面新闻 · 快讯

德国总理朔尔茨未通过议会信任投票|界面新闻 · 快讯

当地时间12月16日下午,德国联邦议院针对总理朔尔茨的信任投票动议进行讨论并投票。刚刚公布的投票结果显示,朔尔茨没能获得联邦议院半数以上议员的支持,他将建议总统施泰因迈尔解散议院,并将原定于明年9月28日举行的大选提...

财说| 人形机器人板块大热,特种线缆提供商鑫宏业为何不被市场看好?|界面新闻 · 证券

财说| 人形机器人板块大热,特种线缆提供商鑫宏业为何不被市场看好?|界面新闻 · 证券

近期,人形机器人指数(8841699.WI)连收8连阳,成为领跑两市的热点板块。人形机器人板块之所以获认可,源于市场认为2025年将会是人形机器人量产元年,特斯拉机器人即将量产以及华为、英伟达等巨头近期入局均是催化剂...

盘中必读|脑机接口迎来密集催化,板块大幅拉升,爱朋医疗等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|脑机接口迎来密集催化,板块大幅拉升,爱朋医疗等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月18日,脑机接口概念股走高,爱朋医疗(300753)、诚益通(300430)、南京熊猫(600775)、盈趣科技(002925)、创新医疗(002173)等涨停,三博脑科(301293)、中科信息(300678...

正式进军校园和医院赛道,万物云旗下新品牌丹田物业亮相|界面新闻 · 地产

正式进军校园和医院赛道,万物云旗下新品牌丹田物业亮相|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 界面新闻编辑 | 李慎在万科物业市场化十年之际,万物云近日在深圳总部召开了睿见大会。会上,万物云官宣了“灵石”、“智选”等系列产品,同时,子品牌丹田物业也正式亮相,服务空间...

Top
网站统计代码