续保时遇免责条款“悄悄”增加?投保人不知情,上海高院判了 | 局外人|界面新闻
界面新闻记者 | 苗艺伟界面新闻编辑 | 江怡曼在给保险产品续保时,多数人会默认续保原来的承保范围。可如果保险公司在合同上“悄悄”增加了免责条款,而投保人对此却毫不知情,还能按照原承保范围理赔吗?近日...
常山药业终于还是错过了肝素的风口|界面新闻
界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月11日晚间,常山药业发布公告称,同意公司募集资金投资项目“年产35吨肝素系列原料药产品项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金,金额大约在1亿元。...
安进中国区高层或发生人事地震|界面新闻
界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣据行业媒体《E药经理人》报道,12月11日下午,安进(Amgen)宣布重要人事变动——安进副总裁兼中国总经理许蔼龄、安进中国心血管事业部负责人吴海、安进中国骨科业务...
“退网”后的老干妈闷声搞钱,业绩重回巅峰|界面新闻
界面新闻记者 | 马越界面新闻编辑 | 牙韩翔被指“被年轻人抛弃”的老干妈,正低调蓄力找回高光。根据12月10日贵阳发布的信息,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会公布的“2024贵州企业前100名单”...
“丝路梦享号”开启神州巡游嘉年华,MSC地中海邮轮推出新航线 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威1. 感知当地人文风土,悦榕集团推出“探索,不止发现”活动悦榕集团30周年,推出“探索,不止发现”主题活动,依托“当地感”、“养修”和“可持续发...
知名游资方新侠豪掷1.53亿,反复博弈的视觉中国能走多远?|界面新闻
界面新闻记者 | 龙力12月11日,视觉中国(000681.SZ)早盘快速拉升,最终成功涨停,全天总成交36.53亿元,截至收盘依然有8.88万手封单。盘后披露的龙虎榜数据显示,视觉中国当日买方前两位...
财说 |永安行股价三连板,估值是否已超出合理范围?|界面新闻 · 证券
永安行(603776.SH)曾被誉为“共享单车第一股”,上市之初便吸引了众多资本的目光。然而,随着共享单车市场的竞争加剧,永安行的市场份额逐渐减少。近年来,公司财务状况面临较大压力,营收从巅峰时期的10.54亿元下滑...
华福证券完成超47亿元增资扩股|界面新闻 · 快讯
根据上海联合产权交易所12月12日发布的成交公告,华福证券增资扩股项目落地,此次增资共计参与主体17家,包括4家原股东单位和13家新投资人,增资主体总计出资约47.57亿元。(证券时报)...
银行理财公司自建估值模型被叫停,理财产品受影响几何?|界面新闻
界面新闻记者 | 韩宇航界面新闻编辑 | 江怡曼近日,据媒体报道,金融监管部门已经开始出手干预,下发通知要求理财公司不得违规通过收盘价、平滑估值及自建估值模型等方式去熨平产品净值波动。界面新闻了解到,...
2024年度AI十大趋势发布|界面新闻 · 快讯
量子位智库今日发布《2024年度AI十大趋势报告》,从技术、产品、行业三个维度展望未来走势,具体包括:大模型创新:架构优化加速涌现,融合迭代大势所趋;Scaling Law泛化:推理能力成皇冠明珠,倒逼计算和数据变革...